Numer Planu | 042 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 042_Linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn Na mapie | ||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-09-29 | ||||||||||||
Opis | Linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn | ||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE | ||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz.4118 | ||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 042 | ||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||
Przeznaczenia | |||||||||||||
Historia planu |
|
||||||||||||
Powrót do listy planów |